до клеток до рядов до цветов
икосаэдр-оболочка додекаэдр-ядро


2222 1111 1111 1111 1111 1111
1111 0000 0000 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1111 1111 2222
0000 0000 уровни
0000
0000 выборка
0000
1111
0000 0000 выборка
0000
0000 уровни
0000
1111
0000 0000 уровни
0000
0000 выборка
0000
1111
0000 0000 выборка
0000
0000 уровни
0000
1111
0000 0000 уровни
0000
0000 выборка
0000
1111
0000 0000 выборка
0000
0000 уровни
0000
1111
2222 1111 1111 1111
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1111 2222
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
2222 1111 1111 1111 1111 1111 1111
1111 0000 0000 уровень
0000
0000 выборка
0000
0000
1111 0000 0000 выборка
0000
0000 уровень
0000
0000
1111 0000 0000 уровень
0000
0000 выборка
0000
0000
1111 0000 0000 выборка
0000
0000 уровень
0000
0000
1111 0000 0000 уровень
0000
0000 выборка
0000
0000
1111 1111 1111 1111 2222
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
икосаэдр-оболочкадодэкаэдр-ядро
  1. [20] 1x1:
  2. [20] 1x2:
  3. [20] 1x3:
  4. [20] 1x4:

  5. [20] 2x1:
  6. [20] 2x2:
  7. [20] 2x3:
  8. [20] 2x4:

  9. [20] 3x1:
  10. [20] 3x2:
  11. [20] 3x3:
  12. [20] 3x4:

  13. [20] 4x1:
  14. [20] 4x2:
  15. [20] 4x3:
  16. [20] 4x4:

  17. [20] 5x1:
  18. [20] 5x2:
  19. [20] 5x3:
  20. [20] 5x4:

  1. *12* 1x1:
  2. *12* 1x2:
  3. *12* 1x3:

  4. *12* 2x1:
  5. *12* 2x2:
  6. *12* 2x3:

  7. *12* 3x1:
  8. *12* 3x2:
  9. *12* 3x3:

  10. *12* 4x1:
  11. *12* 4x2:
  12. *12* 4x3:

  1. |30| 1x1:
  2. |30| 1x2:
  3. |30| 1x3:
  4. |30| 1x4:
  5. |30| 1x5:
  6. |30| 1x6:

  7. |30| 2x1:
  8. |30| 2x2:
  9. |30| 2x3:
  10. |30| 2x4:
  11. |30| 2x5:
  12. |30| 2x6:

  13. |30| 3x1:
  14. |30| 3x2:
  15. |30| 3x3:
  16. |30| 3x4:
  17. |30| 3x5:
  18. |30| 3x6:

  19. |30| 4x1:
  20. |30| 4x2:
  21. |30| 4x3:
  22. |30| 4x4:
  23. |30| 4x5:
  24. |30| 4x6:

  25. |30| 5x1:
  26. |30| 5x2:
  27. |30| 5x3:
  28. |30| 5x4:
  29. |30| 5x5:
  30. |30| 5x6:
  1. |30| 1x1:
  2. |30| 1x2:
  3. |30| 1x3:
  4. |30| 1x4:
  5. |30| 1x5:

  6. |30| 2x1:
  7. |30| 2x2:
  8. |30| 2x3:
  9. |30| 2x4:
  10. |30| 2x5:

  11. |30| 3x1:
  12. |30| 3x2:
  13. |30| 3x3:
  14. |30| 3x4:
  15. |30| 3x5:

  16. |30| 4x1:
  17. |30| 4x2:
  18. |30| 4x3:
  19. |30| 4x4:
  20. |30| 4x5:

  21. |30| 5x1:
  22. |30| 5x2:
  23. |30| 5x3:
  24. |30| 5x4:
  25. |30| 5x5:

  26. |30| 6x1:
  27. |30| 6x2:
  28. |30| 6x3:
  29. |30| 6x4:
  30. |30| 6x5:

  1. *20* 1x1:
  2. *20* 1x2:
  3. *20* 1x3:
  4. *20* 1x4:
  5. *20* 1x5:

  6. *20* 2x1:
  7. *20* 2x2:
  8. *20* 2x3:
  9. *20* 2x4:
  10. *20* 2x5:

  11. *20* 3x1:
  12. *20* 3x2:
  13. *20* 3x3:
  14. *20* 3x4:
  15. *20* 3x5:

  16. *20* 4x1:
  17. *20* 4x2:
  18. *20* 4x3:
  19. *20* 4x4:
  20. *20* 4x5:

  1. [12] 1x1:
  2. [12] 1x2:
  3. [12] 1x3:
  4. [12] 1x4:

  5. [12] 2x1:
  6. [12] 2x2:
  7. [12] 2x3:
  8. [12] 2x4:

  9. [12] 3x1:
  10. [12] 3x2:
  11. [12] 3x3:
  12. [12] 3x4:

2222 1111
11/11
1111
11/11
1111
11/11
1111
11/11
1111
11/11
1111 [5x4]
1111
1111
1111
1111 1111 1111 1111 1111 2222
|6x5| 1111
1111
1111
1111
1111
1111
2222 1111 1111 1111
1111 *4x3*
1111
1111
1111
1111 1111 1111 1111 2222
*4x5* 1111
11/11
1111
11/11
1111
11/11
1111
11/11
1111
11/11
2222 1111 1111 1111 1111 1111 1111
1111 |5x6|
1111
1111
1111
1111
1111 1111 1111 1111 2222
[3x4] 1111
1111
1111
икосаэдр-оболочкадодэкаэдр-ядро
  1. [20] 1x4:
  2. [20] 2x4:
  3. [20] 3x4:
  4. [20] 4x4:
  5. [20] 5x4:

  6. [20] 5x1:
  7. [20] 5x2:
  8. [20] 5x3:
  9. [20] 5x4:

  1. *12* 1x3:
  2. *12* 2x3:
  3. *12* 3x3:
  4. *12* 4x3:

  5. *12* 4x1:
  6. *12* 4x2:
  7. *12* 4x3:

  1. |30| 1x6:
  2. |30| 2x6:
  3. |30| 3x6:
  4. |30| 4x6:
  5. |30| 5x6:

  6. |30| 5x1:
  7. |30| 5x2:
  8. |30| 5x3:
  9. |30| 5x4:
  10. |30| 5x5:
  11. |30| 5x6:
  1. |30| 1x5:
  2. |30| 2x5:
  3. |30| 3x5:
  4. |30| 4x5:
  5. |30| 5x5:
  6. |30| 6x5:

  7. |30| 6x1:
  8. |30| 6x2:
  9. |30| 6x3:
  10. |30| 6x4:
  11. |30| 6x5:

  1. *20* 1x5:
  2. *20* 2x5:
  3. *20* 3x5:
  4. *20* 4x5:

  5. *20* 4x1:
  6. *20* 4x2:
  7. *20* 4x3:
  8. *20* 4x4:
  9. *20* 4x5:

  1. [12] 1x4:
  2. [12] 2x4:
  3. [12] 3x4:

  4. [12] 3x1:
  5. [12] 3x2:
  6. [12] 3x3:
  7. [12] 3x4:

[20]          
  2222
 
 
 
          |30|
2222  
 
 
 
 
 
*12*      
  2222
 
 
 
        *20*
2222  
 
 
 
 
|30|            
  2222
 
 
 
 
        [12]
2222  
 
 
икосаэдр-оболочкадодэкаэдр-ядро
  1. [20]:

  1. *12*:

  1. |30|:
  1. |30|:

  1. *20*:

  1. [12]:



наверх!