до клеток до рядов до цветов
тетраэдр-оболочка тетраэдр-ядро


1111 1111 1111 2222
0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 1111
2222 1111 1111
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 1111 2222
0000 0000 1111
0000 0000 1111
2222 1111 1111
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 0000 0000
тетраэдр-оболочкатетраэдр-ядро
  1. {4} 1x1:
  2. {4} 1x2:

  3. {4} 2x1:
  4. {4} 2x2:

  1. |6| 1x1:
  2. |6| 1x2:
  3. |6| 1x3:

  4. |6| 2x1:
  5. |6| 2x2:
  6. |6| 2x3:
  1. |6| 1x1:
  2. |6| 1x2:

  3. |6| 2x1:
  4. |6| 2x2:

  5. |6| 3x1:
  6. |6| 3x2:

  1. {4} 1x1:
  2. {4} 1x2:

  3. {4} 2x1:
  4. {4} 2x2:

1111 1111 1111 2222
|2x3| 1111
1111
2222 1111 1111
1111 {2x2}
1111
1111 1111 2222
{2x2} 1111
1111
2222 1111 1111
1111 |3x2|
1111
1111
тетраэдр-оболочкатетраэдр-ядро
  1. {4} 1x2:
  2. {4} 2x2:

  3. {4} 2x1:
  4. {4} 2x2:

  1. |6| 1x3:
  2. |6| 2x3:

  3. |6| 2x1:
  4. |6| 2x2:
  5. |6| 2x3:
  1. |6| 1x2:
  2. |6| 2x2:
  3. |6| 3x2:

  4. |6| 3x1:
  5. |6| 3x2:

  1. {4} 1x2:
  2. {4} 2x2:

  3. {4} 2x1:
  4. {4} 2x2:

      |6|
2222  
 
{4}    
  2222
 
    {4}
2222  
 
|6|    
  2222
 
 
тетраэдр-оболочкатетраэдр-ядро
  1. {4}:

  1. |6|:
  1. |6|:

  1. {4}:



наверх!