до клеток до рядов до цветов
октаэдр-оболочка гексаэдр-ядро


2222 1111 1111
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 1111 1111 1111 2222
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
2222 1111 1111 1111
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1111 2222
0000 0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 0000 1111
2222 1111 1111 1111
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 0000 0000 0000
1111 1111 2222
0000 0000 1111
0000 0000 1111
0000 0000 1111
октаэдр-оболочкагексаэдр-ядро
  1. [8] 1x1:
  2. [8] 1x2:
  3. [8] 1x3:
  4. [8] 1x4:

  5. [8] 2x1:
  6. [8] 2x2:
  7. [8] 2x3:
  8. [8] 2x4:

  1. *6* 1x1:
  2. *6* 1x2:
  3. *6* 1x3:

  4. *6* 2x1:
  5. *6* 2x2:
  6. *6* 2x3:

  1. |12| 1x1:
  2. |12| 1x2:
  3. |12| 1x3:

  4. |12| 2x1:
  5. |12| 2x2:
  6. |12| 2x3:

  7. |12| 3x1:
  8. |12| 3x2:
  9. |12| 3x3:

  10. |12| 4x1:
  11. |12| 4x2:
  12. |12| 4x3:
  1. |12| 1x1:
  2. |12| 1x2:
  3. |12| 1x3:
  4. |12| 1x4:

  5. |12| 2x1:
  6. |12| 2x2:
  7. |12| 2x3:
  8. |12| 2x4:

  9. |12| 3x1:
  10. |12| 3x2:
  11. |12| 3x3:
  12. |12| 3x4:

  1. *8* 1x1:
  2. *8* 1x2:

  3. *8* 2x1:
  4. *8* 2x2:

  5. *8* 3x1:
  6. *8* 3x2:

  7. *8* 4x1:
  8. *8* 4x2:

  1. [6] 1x1:
  2. [6] 1x2:

  3. [6] 2x1:
  4. [6] 2x2:

  5. [6] 3x1:
  6. [6] 3x2:

2222 1111 1111
1111 [2x4]
1111
1111
1111
1111 1111 1111 1111 2222
|3x4| 1111
1111
1111
2222 1111 1111 1111
1111 *2x3*
1111
1111 1111 1111 1111 2222
*4x2* 1111
1111
2222 1111 1111 1111
1111 |4x3|
1111
1111
1111
1111 1111 2222
[3x2] 1111
1111
1111
октаэдр-оболочкагексаэдр-ядро
  1. [8] 1x4:
  2. [8] 2x4:

  3. [8] 2x1:
  4. [8] 2x2:
  5. [8] 2x3:
  6. [8] 2x4:

  1. *6* 1x3:
  2. *6* 2x3:

  3. *6* 2x1:
  4. *6* 2x2:
  5. *6* 2x3:

  1. |12| 1x3:
  2. |12| 2x3:
  3. |12| 3x3:
  4. |12| 4x3:

  5. |12| 4x1:
  6. |12| 4x2:
  7. |12| 4x3:
  1. |12| 1x4:
  2. |12| 2x4:
  3. |12| 3x4:

  4. |12| 3x1:
  5. |12| 3x2:
  6. |12| 3x3:
  7. |12| 3x4:

  1. *8* 1x2:
  2. *8* 2x2:
  3. *8* 3x2:
  4. *8* 4x2:

  5. *8* 4x1:
  6. *8* 4x2:

  1. [6] 1x2:
  2. [6] 2x2:
  3. [6] 3x2:

  4. [6] 3x1:
  5. [6] 3x2:

[8]    
  2222
 
 
 
        |12|
2222  
 
 
*6*      
  2222
 
        *8*
2222  
 
|12|      
  2222
 
 
 
    [6]
2222  
 
 
октаэдр-оболочкагексаэдр-ядро
  1. [8]:

  1. *6*:

  1. |12|:
  1. |12|:

  1. *8*:

  1. [6]:



наверх!