уровни строения этапа многогранниковые тетраэдрические 20-таблицы
и усечённые спиральные 92-таблицы



1111 1111 1111 2222
0000 0000 0000 1111
0000 0000 0000 1111
2222 1111 1111
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 1111 2222
0000 0000 1111
0000 0000 1111
2222 1111 1111
1111 0000 0000
1111 0000 0000
1111 0000 0000
тетраэдр-оболочкатетраэдр-ядро
  1. {4} 1x1:
  2. {4} 1x2:

  3. {4} 2x1:
  4. {4} 2x2:

  1. |6| 1x1:
  2. |6| 1x2:
  3. |6| 1x3:

  4. |6| 2x1:
  5. |6| 2x2:
  6. |6| 2x3:
  1. |6| 1x1:
  2. |6| 1x2:

  3. |6| 2x1:
  4. |6| 2x2:

  5. |6| 3x1:
  6. |6| 3x2:

  1. {4} 1x1:
  2. {4} 1x2:

  3. {4} 2x1:
  4. {4} 2x2:



[7*7: будущее время (изменение)]
1/1/
2/1/
3/1/
0/1/
4/1/
5/1/
6/1/
(1: )
1/2/
2/2/
3/2/
0/2/
4/2/
5/2/
6/2/
(2: )
1/3/
2/3/
3/3/
0/3/
4/3/
5/3/
6/3/
(3: )
1/0/
2/0/
3/0/
0/0/
4/0/
5/0/
6/0/
(0: )
1/4/
2/4/
3/4/
0/4/
4/4/
5/4/
6/4/
(4: )
1/5/
2/5/
3/5/
0/5/
4/5/
5/5/
6/5/
(5: )
1/6/
2/6/
3/6/
0/6/
4/6/
5/6/
6/6/
(6: )
(1: бок.) (2: бок.) (3: бок.) (0: верш. ядра
/гр. обол.)
(4: бок.) (5: бок.) (6: бок.)


   
(1: обн. 25)
 
(2: обн. 15)
 
(0: рёб. обол.)
 
(3: обн. 3)
 
(4: обн. 49)
[1*3: количество целых]
(1: бок.) 1/0/
<
(0: рёб. ядра) 0/0/
(2: бок.) 2/0/
(1: ) (0: ) (2: )
1/1/
1/0/
1/2/
(1: осн. 3) 1/1/
2/1/
0/1/
3/1/
4/1/
2/1/
2/0/
2/2/
(2: осн. 15) 1/2/
2/2/
0/2/
3/2/
4/2/
0/1/
0/0/
0/2/
(0: верш. обол./ гр.ядра) 1/0/
2/0/
0/0/
3/0/
4/0/
3/1/
3/0/
3/2/
(3: осн. 25) 1/3/
2/3/
0/3/
3/3/
4/3/
4/1/
4/0/
4/2/
(4: осн. 49) 1/4/
2/4/
0/4/
3/4/
4/4/
[3*5: прошлое время (сохранение)][5*5: количество частей]

    1. [3] (1) 0:


    2. [3] (0) 0:


    3. [3] (2) 0:


    4. [15] (1) 1:
    5. [15] (1) 0:
    6. [15] (1) 2:


    7. [15] (2) 1:
    8. [15] (2) 0:
    9. [15] (2) 2:


    10. [15] (0) 1:
    11. [15] (0) 0:
    12. [15] (0) 2:


    13. [15] (3) 1:
    14. [15] (3) 0:
    15. [15] (3) 2:


    16. [15] (4) 1:
    17. [15] (4) 0:
    18. [15] (4) 2:


    19. [25] (1) 1:
    20. [25] (1) 2:
    21. [25] (1) 0:
    22. [25] (1) 3:
    23. [25] (1) 4:


    24. [25] (2) 1:
    25. [25] (2) 2:
    26. [25] (2) 0:
    27. [25] (2) 3:
    28. [25] (2) 4:


    29. [25] (0) 1:
    30. [25] (0) 2:
    31. [25] (0) 0:
    32. [25] (0) 3:
    33. [25] (0) 4:


    34. [25] (3) 1:
    35. [25] (3) 2:
    36. [25] (3) 0:
    37. [25] (3) 3:
    38. [25] (3) 4:


    39. [25] (4) 1:
    40. [25] (4) 2:
    41. [25] (4) 0:
    42. [25] (4) 3:
    43. [25] (4) 4:
    1. [49] (1) 1:
    2. [49] (1) 2:
    3. [49] (1) 3:
    4. [49] (1) 0:
    5. [49] (1) 4:
    6. [49] (1) 5:
    7. [49] (1) 6:


    8. [49] (2) 1:
    9. [49] (2) 2:
    10. [49] (2) 3:
    11. [49] (2) 0:
    12. [49] (2) 4:
    13. [49] (2) 5:
    14. [49] (2) 6:


    15. [49] (2) 1:
    16. [49] (2) 2:
    17. [49] (2) 3:
    18. [49] (2) 0:
    19. [49] (2) 4:
    20. [49] (2) 5:
    21. [49] (2) 6:


    22. [49] (0) 1:
    23. [49] (0) 2:
    24. [49] (0) 3:
    25. [49] (0) 0:
    26. [49] (0) 4:
    27. [49] (0) 5:
    28. [49] (0) 6:


    29. [49] (4) 1:
    30. [49] (4) 2:
    31. [49] (4) 3:
    32. [49] (4) 0:
    33. [49] (4) 4:
    34. [49] (4) 5:
    35. [49] (4) 6:


    36. [49] (5) 1:
    37. [49] (5) 2:
    38. [49] (5) 3:
    39. [49] (5) 0:
    40. [49] (5) 4:
    41. [49] (5) 5:
    42. [49] (5) 6:


    43. [49] (6) 1:
    44. [49] (6) 2:
    45. [49] (6) 3:
    46. [49] (6) 0:
    47. [49] (6) 4:
    48. [49] (6) 5:
    49. [49] (6) 6:


наверх!